Numri i shasise:
19XFC2670HE300186
Marka:
Honda
Modeli:
Civic
Regjistrimi i pare:
2017-11-13
Pronar të ndërruar:
2
Versioni:
2.0
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Tjetër
Ngjyra:
Argjendtë
Motori:
K20C2
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-16 | Nderrim pronari |
| 2025-12-01 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2019 | 2.605 € | 487 € | 590 € | 3.682 € |
| 08.04.2019 | 1.277 € | 366 € | 233 € | 1.876 € |
| 07.21.2019 | 47 € | 163 € | 59 € | 269 € |
| 06.19.2019 | 0 € | 240 € | 94 € | 334 € |
| 02.14.2019 | 0 € | 336 € | 193 € | 529 € |
| 09.05.2018 | 901 € | 439 € | 144 € | 1.484 € |
| 07.07.2018 | 209 € | 151 € | 155 € | 515 € |
| 05.28.2018 | 181 € | 167 € | 175 € | 523 € |
| 03.27.2018 | 25 € | 207 € | 53 € | 285 € |
| 02.22.2018 | 1 € | 230 € | 66 € | 297 € |
| 01.15.2018 | 3.950 € | 494 € | 475 € | 4.919 € |
| 01.15.2018 | 1.797 € | 376 € | 195 € | 2.368 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
11,200.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
127.17 €
Interesi total:
4,060.85 €
Pagesa totale:
15,260.85 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
10 600 €
Viti
2018
Kilometrazhi
103922 (km)
Motori
K20C2 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 2.0
11 400 €
Viti
2018
Kilometrazhi
58307 (km)
Motori
K20C2 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0
9 000 €
Viti
2017
Kilometrazhi
66991 (km)
Motori
K20C2 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 2.0
14 100 €
Viti
2017
Kilometrazhi
58136 (km)
Motori
K20C2 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: 2.0
11 200 €
Viti
2017
Kilometrazhi
27802 (km)
Motori
K20C2 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 2.0
11 800 €
Viti
2017
Kilometrazhi
50657 (km)
Motori
Gasoline 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0