Mc20 3.0 V6 Cello

Viti 2023
Kilometrazhi 26 (km) / Aktual
Motori 3.0L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Bardhë
  • Gjenerata: MC20
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Maserati
222 646 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
VIN: ZAMBMSAB0P0433056
Marka: Maserati
Modeli: MC20
Gjenerata: MC20
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: Sport car
Ngjyra: Bardhë
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Benzinë
Viti i prodhimit: 2023

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 222,646.00 €
Taksa doganore (TD): 22,264.60 €
Akciza (A): 400.00 €
TVSH (18%): 44,155.91 €
Totali i taksave: 66,820.51 €
Çmimi final: 289,467 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 222,646.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 5 vite
Pagesa mujore: 4,356.32 €
Interesi total: 38,733.48 €
Pagesa totale: 261,379.48 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.