Numri i shasise:
WDC0J0FB1HF282948
Marka:
Mercedes
Modeli:
GLC-Class
Regjistrimi i pare:
2017-06-28
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
GLC220 d 4MATIC Premium Coupe
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Zezë
Motori:
651 921
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Bagazhi | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2018-11-19 | Nderrim pronari |
| 2018-08-14 | Nderrim pronari |
| 2018-03-13 | Nderrim pronari |
| 2018-03-05 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 1.035 € | 244 € | 274 € | 1.553 € |
| 09.01.2025 | 1.150 € | 272 € | 304 € | 1.726 € |
| 12.13.2024 | 4.554 € | 1.069 € | 218 € | 5.841 € |
| 06.07.2024 | 2.208 € | 1.017 € | 109 € | 3.334 € |
| 01.27.2024 | 4.156 € | 406 € | 1.181 € | 5.743 € |
| 01.27.2024 | 284 € | 603 € | 395 € | 1.282 € |
| 11.01.2023 | 3.523 € | 197 € | 192 € | 3.912 € |
| 05.31.2023 | 987 € | 450 € | 94 € | 1.531 € |
| 02.05.2023 | 1.987 € | 101 € | 423 € | 2.511 € |
| 08.17.2021 | 5.325 € | 104 € | 764 € | 6.193 € |
| 08.17.2021 | 124 € | 259 € | 175 € | 558 € |
| 06.01.2019 | 450 € | 45 € | 39 € | 534 € |
| 04.09.2019 | 1.641 € | 165 € | 109 € | 1.915 € |
| 06.28.2018 | 9.184 € | 887 € | 1.777 € | 11.848 € |
| 06.07.2018 | 0 € | 148 € | 82 € | 230 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
15,300.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
173.73 €
Interesi total:
5,547.41 €
Pagesa totale:
20,847.41 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
20 000 €
Viti
2017
Kilometrazhi
84907 (km)
Motori
651 921 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: GLC220 d 4MATIC Premium Coupe
15 600 €
Viti
2017
Kilometrazhi
152733 (km)
Motori
Diesel 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: GLC220 d 4MATIC Premium Coupe
21 800 €
Viti
2018
Kilometrazhi
35274 (km)
Motori
651 921 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: GLC220 d 4MATIC Premium Coupe
16 200 €
Viti
2017
Kilometrazhi
137061 (km)
Motori
651 921 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: GLC220 d 4MATIC Premium Coupe
18 200 €
Viti
2017
Kilometrazhi
109693 (km)
Motori
651 921 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: GLC220 d 4MATIC Premium Coupe
18 400 €
Viti
2017
Kilometrazhi
92560 (km)
Motori
651 921 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: GLC220 d 4MATIC Premium Coupe