Numri i shasise:
WAUZZZ4G9HN014869
Marka:
Audi
Modeli:
A6
Regjistrimi i pare:
2018-11-21
Pronar të ndërruar:
2
Versioni:
40 TFSI Quattro Dynamic
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
Gasoline
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-06 | Nderrim pronari |
| 2026-01-02 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 10.13.2025 | 0 € | 230 € | 188 € | 418 € |
| 02.20.2025 | 44 € | 221 € | 68 € | 333 € |
| 12.03.2023 | 526 € | 1.159 € | 2.235 € | 3.920 € |
| 03.17.2023 | 294 € | 376 € | 226 € | 896 € |
| 11.28.2022 | 2.804 € | 699 € | 1.151 € | 4.654 € |
| 11.28.2022 | 0 € | 0 € | 168 € | 168 € |
| 09.07.2022 | 3.241 € | 365 € | 324 € | 3.930 € |
| 07.12.2022 | 0 € | 328 € | 994 € | 1.322 € |
| 11.19.2021 | 0 € | 269 € | 526 € | 795 € |
| 11.19.2021 | 0 € | 105 € | 72 € | 177 € |
| 10.11.2020 | 0 € | 248 € | 167 € | 415 € |
| 10.08.2020 | 2.150 € | 653 € | 452 € | 3.255 € |
| 01.07.2019 | 672 € | 267 € | 73 € | 1.012 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
10,200.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
115.82 €
Interesi total:
3,698.27 €
Pagesa totale:
13,898.27 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.