Numri i shasise:
JTHCL1EF0G5027296
Marka:
Lexus
Modeli:
LS
Regjistrimi i pare:
2016-07-13
Pronar të ndërruar:
5
Versioni:
AWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
1UR
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Bagazhi | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2024-09-11 | Nderrim pronari |
| 2024-06-18 | Nderrim pronari |
| 2024-05-23 | Nderrim pronari |
| 2018-08-28 | Nderrim pronari |
| 2018-03-16 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 78 € | 0 € | 15 € | 93 € |
| 05.07.2024 | 1.267 € | 404 € | 301 € | 1.972 € |
| 05.07.2024 | 203 € | 340 € | 181 € | 724 € |
| 05.07.2024 | 161 € | 162 € | 145 € | 468 € |
| 04.15.2024 | 0 € | 108 € | 89 € | 197 € |
| 12.04.2023 | 898 € | 347 € | 262 € | 1.507 € |
| 12.01.2023 | 2.582 € | 796 € | 494 € | 3.872 € |
| 12.01.2023 | 408 € | 0 € | 57 € | 465 € |
| 10.19.2023 | 277 € | 298 € | 273 € | 848 € |
| 10.19.2023 | 43 € | 450 € | 196 € | 689 € |
| 09.15.2023 | 113 € | 0 € | 289 € | 402 € |
| 11.14.2022 | 2.406 € | 1.260 € | 1.291 € | 4.957 € |
| 10.11.2022 | 23 € | 490 € | 217 € | 730 € |
| 11.29.2020 | 421 € | 90 € | 274 € | 785 € |
| 11.29.2020 | 1.304 € | 544 € | 412 € | 2.260 € |
| 06.09.2020 | 174 € | 288 € | 488 € | 950 € |
| 03.06.2020 | 1.265 € | 594 € | 672 € | 2.531 € |
| 11.16.2019 | 0 € | 279 € | 123 € | 402 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
14,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
164.64 €
Interesi total:
5,257.35 €
Pagesa totale:
19,757.35 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.