Numri i shasise:
1HGCV2630JA510667
Marka:
Honda
Modeli:
Accord
Regjistrimi i pare:
2018-11-16
Pronar të ndërruar:
0
Versioni:
2.0 Turbo Sport
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
K20C4
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli para | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Pompa e vajit të timonit | Në rregull |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 46 € | 125 € | 82 € | 253 € |
| 02.24.2026 | 1.890 € | 647 € | 305 € | 2.842 € |
| 01.16.2026 | 119 € | 120 € | 88 € | 327 € |
| 11.03.2025 | 3.862 € | 705 € | 228 € | 4.795 € |
| 11.03.2025 | 6.424 € | 567 € | 404 € | 7.395 € |
| 05.10.2025 | 0 € | 149 € | 102 € | 251 € |
| 04.04.2024 | 780 € | 0 € | 319 € | 1.099 € |
| 11.07.2023 | 0 € | 193 € | 214 € | 407 € |
| 06.30.2022 | 0 € | 740 € | 850 € | 1.590 € |
| 06.21.2022 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 06.21.2022 | 627 € | 255 € | 233 € | 1.115 € |
| 04.26.2021 | 326 € | 458 € | 169 € | 953 € |
| 07.29.2020 | 0 € | 99 € | 177 € | 276 € |
| 03.02.2020 | 88 € | 52 € | 206 € | 346 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
10,000.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
113.55 €
Interesi total:
3,625.76 €
Pagesa totale:
13,625.76 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
13 500 €
Viti
2018
Kilometrazhi
88111 Kilometra
Motori
K20C4 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.0 Turbo Sport
11 400 €
Viti
2018
Kilometrazhi
118193 Kilometra
Motori
Gasoline 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.0 Turbo Sport
10 800 €
Viti
2019
Kilometrazhi
121228 Kilometra
Motori
Gasoline 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0 Turbo Sport
10 800 €
Viti
2018
Kilometrazhi
140520 Kilometra
Motori
K20C4 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Sport
12 600 €
Viti
2018
Kilometrazhi
97663 Kilometra
Motori
K20C4 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 2.0 Turbo Sport
13 500 €
Viti
2018
Kilometrazhi
84762 Kilometra
Motori
K20C4 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0 Turbo Sport