Numri i shasise:
009661
Marka:
Genesis
Modeli:
EQ900
Regjistrimi i pare:
2016-03-30
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
5.0 GDI AWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
G8BE
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
4
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-03-26 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 11.15.2025 | 419 € | 505 € | 287 € | 1.211 € |
| 10.02.2025 | 904 € | 60 € | 113 € | 1.077 € |
| 10.02.2025 | 257 € | 166 € | 186 € | 609 € |
| 01.14.2025 | 310 € | 291 € | 227 € | 828 € |
| 09.06.2024 | 1.137 € | 250 € | 180 € | 1.567 € |
| 01.09.2021 | 2.170 € | 297 € | 397 € | 2.864 € |
| 01.09.2021 | 292 € | 233 € | 227 € | 752 € |
| 06.11.2020 | 1.049 € | 312 € | 175 € | 1.536 € |
| 03.28.2020 | 1.146 € | 471 € | 356 € | 1.973 € |
| 03.28.2020 | 906 € | 269 € | 313 € | 1.488 € |
| 03.06.2019 | 88 € | 204 € | 83 € | 375 € |
| 05.25.2017 | 8.397 € | 1.198 € | 1.890 € | 11.485 € |
| 05.10.2017 | 0 € | 354 € | 115 € | 469 € |
| 05.10.2017 | 88 € | 137 € | 48 € | 273 € |
| 04.11.2017 | 62 € | 408 € | 143 € | 613 € |
| 09.13.2016 | 122 € | 71 € | 51 € | 244 € |
| 06.02.2016 | 933 € | 0 € | 34 € | 967 € |
| 05.20.2016 | 467 € | 0 € | 34 € | 501 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
8,300.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
94.24 €
Interesi total:
3,009.38 €
Pagesa totale:
11,309.38 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
13 300 €
Viti
2017
Kilometrazhi
167968 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
15 400 €
Viti
2017
Kilometrazhi
107968 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
14 900 €
Viti
2018
Kilometrazhi
123480 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
15 700 €
Viti
2016
Kilometrazhi
110631 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
8 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
289155 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
12 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
156728 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë + Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 5.0 GDI AWD