Numri i shasise:
009661
Marka:
Genesis
Modeli:
EQ900
Regjistrimi i pare:
2016-03-30
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
5.0 GDI AWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
G8BE
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
4
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-03-26 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.15.2025 | 420 € | 507 € | 288 € | 1.215 € |
| 10.02.2025 | 908 € | 61 € | 113 € | 1.082 € |
| 10.02.2025 | 258 € | 167 € | 187 € | 612 € |
| 01.14.2025 | 311 € | 292 € | 228 € | 831 € |
| 09.06.2024 | 1.141 € | 251 € | 180 € | 1.572 € |
| 01.09.2021 | 2.178 € | 298 € | 399 € | 2.875 € |
| 01.09.2021 | 293 € | 234 € | 228 € | 755 € |
| 06.11.2020 | 1.052 € | 313 € | 176 € | 1.541 € |
| 03.28.2020 | 1.150 € | 473 € | 358 € | 1.981 € |
| 03.28.2020 | 909 € | 269 € | 314 € | 1.492 € |
| 03.06.2019 | 89 € | 205 € | 83 € | 377 € |
| 05.25.2017 | 8.426 € | 1.202 € | 1.897 € | 11.525 € |
| 05.10.2017 | 0 € | 355 € | 115 € | 470 € |
| 05.10.2017 | 88 € | 137 € | 48 € | 273 € |
| 04.11.2017 | 62 € | 409 € | 143 € | 614 € |
| 09.13.2016 | 123 € | 71 € | 51 € | 245 € |
| 06.02.2016 | 936 € | 0 € | 34 € | 970 € |
| 05.20.2016 | 468 € | 0 € | 34 € | 502 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
8,300.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
94.24 €
Interesi total:
3,009.38 €
Pagesa totale:
11,309.38 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
13 500 €
Viti
2017
Kilometrazhi
167968 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
15 500 €
Viti
2017
Kilometrazhi
107968 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
14 900 €
Viti
2018
Kilometrazhi
123480 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
15 700 €
Viti
2016
Kilometrazhi
110631 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
8 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
289155 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
12 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
156728 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë + Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 5.0 GDI AWD