Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G

Year 2016
Odometer 86000 Mileage (km) / Actual
Engine 4.0L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Blue
  • Generation: I (4G)
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Rs7 4.0 Tfsi Quattro Plus 4G VIN: ENCAR41139929 Lot: 41139929
Audi
€35,692 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
VIN: ENCAR41139929
Brand: Audi
Model: RS7
Generation: I (4G)
Vehicle type: Automobile
Body type: Sport car
Color: Blue
Transmission: Automatic transmission
Fuel: Gasoline
Year of production: 2016

Calculate

Calculate taxes for importing vehicles to Kosovo.

Customs value (EUR): 35,692.00 €
Customs tax (TD): 3,569.20 €
Excise (A): 1,500.00 €
VAT (18%): 7,337.02 €
Total taxes: 12,406.22 €
Final price: 48,098 €

This calculation is an informative estimate. Actual excise must be obtained from the official Customs table.

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 35,692.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 5 years
Monthly payment: 698.35 €
Total interest: 6,209.30 €
Total payment: 41,901.30 €

app.calculator.loan_disclaimer